潤磨機(jī)
潤磨機(jī)是球團(tuán)工藝中的主要設(shè)備,處理含水量在8%—13%的物料,使物料充分混合和細(xì)化,增大物料顆粒的表面積。
關(guān)鍵詞:
潤磨機(jī)
所屬分類:
水泥機(jī)械
咨詢熱線:
詳細(xì)介紹
潤磨機(jī)
潤磨機(jī)是球團(tuán)工藝中的主要設(shè)備,處理含水量在8%—13%的物料,使物料充分混合和細(xì)化,增大物料顆粒的表面積。使用潤磨機(jī)可以縮短球團(tuán)礦的制作工藝,節(jié)省了設(shè)備能耗,且有提高團(tuán)礦質(zhì)量和金屬回收率、改善勞動(dòng)條件和環(huán)保條件等作用,所以在球團(tuán)礦工藝中得到迅速推廣。其工作原理是由周邊大齒輪帶動(dòng)筒體旋轉(zhuǎn)時(shí),物料受到研磨介質(zhì)鋼球的沖擊,以及球與球之間和球與筒體襯板之間的粉磨,使物料充分暴露出新鮮表面,得到充分混合,最后經(jīng)排料孔排出磨機(jī),進(jìn)入下道工序。本機(jī)可有效地降低膨潤土添加量,提高生球強(qiáng)度。
潤磨機(jī)在球磨機(jī)的基礎(chǔ)上有三個(gè)主要特點(diǎn):強(qiáng)制給料、周邊排礦、橡膠襯板。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | |
1 | 規(guī)格 | MQR2745 | MQR3254 | MQR3562 | ||
2 | 圖號(hào) | k2130 | k2128 | k2129 | ||
3 | 筒體內(nèi)徑 | mm | 2700 | 3200 | 3500 | |
4 | 筒體工作長度 | mm | 4500 | 5400 | 6200 | |
5 | 筒體有效容量 | m3 | 23.5 | 39.5 | 55.6 | |
6 | 最大裝載量 | 物料 | t | 3.8 | 6 | 8.7 |
鋼球 | t | 27.30 | 44 | 64 | ||
7 | 筒體工作轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 17.86 | 16.5 | 15.47 | |
8 | 主電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YR4503-8 | YR5003-8 | YTM5602-6 | |
功率 | kW | 400 | 630 | 1000 | ||
轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 735 | 740 | 993 | ||
電壓 | v | 6000 | 6000 | 6000 | ||
9 | 主減速器 | 型號(hào) | ZD-70 | SZD-80 | SZD-80A | |
速比 | i | 4.5 | 4.96 | 6.74 | ||
輸入轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 735 | 740 | 993 | ||
10 | 慢速驅(qū)動(dòng)裝置 | 電機(jī)參數(shù) | YI60M2-8 5.5kW、380V 720r/min |
YI60L-6 11kW、380V 970r/min |
YI80L-8 11kW、380V 730r/min |
|
減速機(jī)型號(hào) | NGW103-8 | NGW123-10 | NGW123-7 | |||
速比 | i | 400 | 500 | 355 | ||
輸出轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 1.8 | 1.94 | 2.056 | ||
11 | 螺旋輸料裝置 | 電機(jī)型號(hào) | Y系列機(jī)專用電動(dòng)機(jī) | |||
功率 | kW | 11 | 18.5 | 18.5 | ||
電壓 | v | 380 | 380 | 380 | ||
轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 1500 | 1000 | 1000 | ||
減速機(jī)型號(hào) | XWD-9-59V | XWD18.5-9-43V | XWD18.5-9-43V | |||
輸出轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 25.4 | 23.25 | 23.25 | ||
速比 | i | 59 | 43 | 43 | ||
12 | 機(jī)器外型尺寸 | mm | 特定 | 13400×7250×5700 | 15473×7707×6280 | |
13 | 機(jī)器重量(不含主電機(jī)、電控) | t | 65 | 122 | 133 | |
14 | 產(chǎn)量 | t/h | 30 | 50 | 70 |
在線留言